Alla resultat finns under stegen. | ||||||||
Aktuell stege | ||||||||
1 | René Lindberg | 41-7 | ||||||
2 | Magnus Åberg | 37-34 | ||||||
3 | Johan Rosenberg | 30-10 | ||||||
4 | Pontus Olofsson | 20-28 | ||||||
5 | Pär Mattsson | 46-39 | ||||||
6 | Henrik Huldschiner | 43-32 | ||||||
7 | Anna-Klara Ahlmer | 11-16 | ||||||
8 | David Fridner | 4-6 | ||||||
9 | Mikael Jonsson | 24-16 | ||||||
10 | Stefan Nilsson | 16-20 | ||||||
11 | Erik Botvidson | 15-16 | ||||||
12 | Tomas Torstensson | 20-26 | ||||||
13 | Per-Axel Giertz | 7-15 | ||||||
14 | Hans Hellenborg | 0-4 | ||||||
15 | Peter Niska | 7-13 | ||||||
16 | Bengt Norstedt | 1-2 | ||||||
17 | Thomas Olsson | 17-17 | ||||||
18 | Anders Gustafsson | 11-4 | ||||||
19 | Jonas Warne | 4-6 | ||||||
20 | Björn Runow | 1-2 | ||||||
21 | Mikael Billfors | 9-5 | ||||||
22 | Björn Stolt | 12-13 | ||||||
23 | Johan Jifält | 5-0 | ||||||
24 | Håkan Sabel | 5-8 | ||||||
25 | Björn Vægter | 4-4 | ||||||
26 | Jörgen Eriksson | 0-3 | ||||||
27 |